
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-23 | 01:08 | 03:41 | 153 分鐘 |
2 | 2023-01-19 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
3 | 2023-01-18 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
4 | 2023-01-17 | 00:14 | 00:44 | 30 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
6 | 2023-01-16 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
7 | 23:23 | 23:24 | 1 分鐘 | |
8 | 14:41 | 14:45 | 4 分鐘 | |
9 | 12:34 | 13:26 | 51 分鐘 | |
10 | 12:18 | 12:30 | 13 分鐘 | |
11 | 09:29 | 12:08 | 160 分鐘 | |
12 | 2023-01-10 | 22:33 | 23:39 | 66 分鐘 |
13 | 2023-01-09 | 21:57 | 22:47 | 49 分鐘 |
14 | 2023-01-08 | 08:15 | 08:37 | 21 分鐘 |
15 | 00:04 | 01:22 | 78 分鐘 | |
16 | 2023-01-07 | 03:37 | 04:32 | 54 分鐘 |
17 | 2023-01-06 | 22:58 | 23:58 | 60 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
19 | 2023-01-05 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
20 | 22:25 | 23:04 | 39 分鐘 | |
21 | 20:54 | 21:04 | 10 分鐘 | |
22 | 20:37 | 20:39 | 2 分鐘 | |
23 | 2023-01-04 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
24 | 2023-01-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
25 | 23:00 | 23:46 | 46 分鐘 | |
26 | 22:45 | 22:55 | 10 分鐘 | |
27 | 00:49 | 01:46 | 57 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
29 | 2023-01-02 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
30 | 2023-01-01 | 22:36 | 23:55 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347402.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
