
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 04:21 | 07:49 | 208 分鐘 |
2 | 03:39 | 04:11 | 32 分鐘 | |
3 | 00:32 | 02:04 | 92 分鐘 | |
4 | 2023-01-30 | 03:41 | 04:19 | 38 分鐘 |
5 | 01:56 | 03:37 | 101 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
7 | 2023-01-29 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
9 | 2023-01-28 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
10 | 02:03 | 03:14 | 72 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
12 | 2023-01-27 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
13 | 21:46 | 23:16 | 90 分鐘 | |
14 | 07:07 | 12:26 | 319 分鐘 | |
15 | 06:51 | 07:05 | 14 分鐘 | |
16 | 06:40 | 06:40 | 0 分鐘 | |
17 | 02:54 | 06:37 | 223 分鐘 | |
18 | 02:44 | 02:52 | 8 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
20 | 2023-01-26 | 21:37 | 22:02 | 26 分鐘 |
21 | 20:54 | 21:25 | 31 分鐘 | |
22 | 20:38 | 20:51 | 13 分鐘 | |
23 | 14:55 | 14:55 | 1 分鐘 | |
24 | 14:17 | 14:52 | 35 分鐘 | |
25 | 11:21 | 14:15 | 174 分鐘 | |
26 | 06:28 | 11:18 | 290 分鐘 | |
27 | 06:02 | 06:04 | 1 分鐘 | |
28 | 05:59 | 05:59 | 0 分鐘 | |
29 | 02:38 | 05:56 | 198 分鐘 | |
30 | 02:32 | 02:32 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347402.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
