
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 |
2 | 2023-01-30 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 2023-01-26 | 03:45 | 09:04 | 319 分鐘 |
4 | 02:41 | 03:38 | 57 分鐘 | |
5 | 2023-01-25 | 23:21 | 23:52 | 31 分鐘 |
6 | 22:47 | 23:19 | 32 分鐘 | |
7 | 2023-01-23 | 00:48 | 06:06 | 318 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
9 | 2023-01-22 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
10 | 2023-01-20 | 00:06 | 07:52 | 466 分鐘 |
11 | 2023-01-18 | 03:59 | 08:05 | 247 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
13 | 2023-01-17 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
14 | 02:20 | 09:27 | 426 分鐘 | |
15 | 01:49 | 01:55 | 6 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
17 | 2023-01-16 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 06:29 | 07:46 | 77 分鐘 | |
19 | 02:43 | 05:47 | 184 分鐘 | |
20 | 02:34 | 02:36 | 2 分鐘 | |
21 | 2023-01-14 | 00:47 | 05:15 | 268 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
23 | 2023-01-13 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
24 | 2023-01-12 | 04:13 | 10:56 | 404 分鐘 |
25 | 01:03 | 03:33 | 149 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
27 | 2023-01-11 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
28 | 07:39 | 09:59 | 139 分鐘 | |
29 | 03:38 | 07:29 | 231 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347402.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
