
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 00:00 | 05:26 | 327 分鐘 |
2 | 2023-01-30 | 18:52 | 23:59 | 307 分鐘 |
3 | 03:13 | 05:02 | 108 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
5 | 2023-01-29 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
6 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
7 | 2023-01-28 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
8 | 10:05 | 14:58 | 294 分鐘 | |
9 | 2023-01-27 | 15:43 | 19:21 | 218 分鐘 |
10 | 2023-01-26 | 00:15 | 05:52 | 337 分鐘 |
11 | 2023-01-25 | 02:30 | 06:12 | 222 分鐘 |
12 | 2023-01-24 | 09:49 | 16:14 | 385 分鐘 |
13 | 2023-01-23 | 00:00 | 07:15 | 435 分鐘 |
14 | 2023-01-22 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 2023-01-19 | 00:00 | 06:09 | 370 分鐘 |
16 | 2023-01-18 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
17 | 00:00 | 06:39 | 399 分鐘 | |
18 | 2023-01-17 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
19 | 02:42 | 06:22 | 220 分鐘 | |
20 | 2023-01-16 | 00:00 | 05:58 | 358 分鐘 |
21 | 2023-01-15 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
22 | 00:36 | 06:06 | 329 分鐘 | |
23 | 2023-01-14 | 00:02 | 06:34 | 392 分鐘 |
24 | 2023-01-13 | 00:00 | 06:15 | 376 分鐘 |
25 | 2023-01-12 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
26 | 2023-01-11 | 03:48 | 06:01 | 133 分鐘 |
27 | 01:20 | 03:46 | 146 分鐘 | |
28 | 2023-01-10 | 00:00 | 06:07 | 367 分鐘 |
29 | 2023-01-09 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
30 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347402.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
