
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 13:31 | 13:36 | 5 分鐘 |
2 | 13:08 | 13:18 | 10 分鐘 | |
3 | 12:57 | 13:01 | 4 分鐘 | |
4 | 12:49 | 12:53 | 4 分鐘 | |
5 | 11:03 | 12:43 | 100 分鐘 | |
6 | 10:29 | 11:01 | 32 分鐘 | |
7 | 10:21 | 10:27 | 6 分鐘 | |
8 | 09:42 | 10:15 | 33 分鐘 | |
9 | 08:32 | 08:41 | 9 分鐘 | |
10 | 08:19 | 08:29 | 10 分鐘 | |
11 | 06:14 | 07:13 | 59 分鐘 | |
12 | 04:32 | 05:36 | 64 分鐘 | |
13 | 01:02 | 04:28 | 206 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
15 | 2023-01-30 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
16 | 21:31 | 23:16 | 106 分鐘 | |
17 | 12:21 | 12:30 | 9 分鐘 | |
18 | 12:04 | 12:13 | 10 分鐘 | |
19 | 11:33 | 12:00 | 27 分鐘 | |
20 | 10:14 | 11:31 | 77 分鐘 | |
21 | 09:15 | 09:48 | 33 分鐘 | |
22 | 08:19 | 08:49 | 31 分鐘 | |
23 | 06:17 | 07:28 | 71 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
25 | 2023-01-29 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
26 | 21:15 | 23:44 | 149 分鐘 | |
27 | 11:51 | 12:48 | 57 分鐘 | |
28 | 10:11 | 11:39 | 88 分鐘 | |
29 | 08:49 | 09:09 | 19 分鐘 | |
30 | 07:53 | 08:19 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347402.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
