
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-25 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
2 | 2023-01-24 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
3 | 2023-01-23 | 00:05 | 00:35 | 30 分鐘 |
4 | 2023-01-22 | 21:56 | 23:19 | 83 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
6 | 2023-01-21 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
7 | 04:00 | 04:30 | 30 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
9 | 2023-01-20 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
11 | 2023-01-19 | 03:11 | 06:15 | 185 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
13 | 2023-01-18 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
14 | 2023-01-14 | 04:36 | 05:20 | 45 分鐘 |
15 | 03:30 | 03:44 | 14 分鐘 | |
16 | 00:24 | 01:10 | 46 分鐘 | |
17 | 2023-01-13 | 00:22 | 00:42 | 20 分鐘 |
18 | 2023-01-12 | 00:22 | 01:38 | 75 分鐘 |
19 | 2023-01-11 | 11:29 | 11:39 | 10 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
21 | 2023-01-10 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
22 | 02:13 | 03:13 | 60 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
24 | 2023-01-09 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
25 | 00:07 | 01:08 | 60 分鐘 | |
26 | 2023-01-01 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347402.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
