
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 11:14 | 14:59 | 225 分鐘 |
2 | 08:40 | 10:58 | 138 分鐘 | |
3 | 00:00 | 08:36 | 517 分鐘 | |
4 | 2023-01-30 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
5 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
6 | 18:36 | 20:56 | 140 分鐘 | |
7 | 14:05 | 18:34 | 268 分鐘 | |
8 | 10:44 | 14:04 | 200 分鐘 | |
9 | 09:04 | 10:19 | 75 分鐘 | |
10 | 05:14 | 05:16 | 2 分鐘 | |
11 | 02:44 | 05:08 | 144 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
13 | 2023-01-29 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
14 | 21:46 | 23:49 | 123 分鐘 | |
15 | 19:24 | 19:29 | 5 分鐘 | |
16 | 18:15 | 19:12 | 56 分鐘 | |
17 | 17:37 | 18:06 | 29 分鐘 | |
18 | 15:03 | 17:36 | 153 分鐘 | |
19 | 13:16 | 14:58 | 102 分鐘 | |
20 | 11:59 | 13:14 | 76 分鐘 | |
21 | 03:09 | 03:22 | 13 分鐘 | |
22 | 02:48 | 02:53 | 6 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
24 | 2023-01-28 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
25 | 11:36 | 11:56 | 20 分鐘 | |
26 | 10:04 | 10:51 | 47 分鐘 | |
27 | 09:09 | 09:56 | 47 分鐘 | |
28 | 05:58 | 06:23 | 26 分鐘 | |
29 | 04:59 | 05:54 | 55 分鐘 | |
30 | 04:11 | 04:56 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347402.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
